الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 912 إلى 914 |
عيار 22 | 836 إلى 838 |
عيار 21 | 798 إلى 800 |
عيار 18 | 684 إلى 686 |
الاونصة | 28,363 إلى 28,434 |
الجنيه الذهب | 6,384 إلى 6,400 |
الكيلو | 912,000 إلى 914,286 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
شوال1443 هـ 25
مايو2022 م